Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.636,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.882,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.553,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.672,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.917,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.586,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.024,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.266,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.937,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.159,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.399,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.070,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.444,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.682,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.355,00€ |



