Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.879,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.770,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.175,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.030,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.375,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.080,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.565,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.925,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.985,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.925,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.985,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.505,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.555,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 7.950,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 7.970,00€ |






