Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.756,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.000,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.668,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.108,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.347,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.020,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.240,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.481,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.150,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.529,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.766,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.435,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.161,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.438,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.085,00€ |



