Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.566,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.843,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.625,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.250,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.693,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.879,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.770,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.955,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.230,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 6.080,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.529,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.876,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.625,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.030,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.692,00€ |




