Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.260,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.550,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 8.565,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 8.830,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.605,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.890,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.250,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.525,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.285,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.570,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.505,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.850,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.625,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.920,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 8.175,00€ |





