Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.045,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.105,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.650,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.700,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.315,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.592,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.200,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No OS | 4.860,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.723,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.998,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.740,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 3.848,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.123,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.890,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.116,00€ |





