Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | 2025 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 2.383,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.409,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 2.414,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Incremental | 2.423,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 2.432,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Incremental | 2.537,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute with battery | 2.574,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 2000 r/min | 4 kW | Incremental | 2.612,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.656,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.661,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.675,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Incremental | 2.683,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.683,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 2.706,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 2.707,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.725,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Incremental | 2.749,00€ | ||||
400 V three phase | 23.9 Nm | 2000 r/min | 5 kW | Incremental | 2.749,00€ | ||||
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute with battery | 2.776,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute with battery | 2.776,00€ |



