Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | 2025 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.011,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.055,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Incremental | 2.061,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.071,00€ | ||||
230 V single phase | 1.3 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 2.104,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 2.107,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 2.122,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.122,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.153,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.205,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.208,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute with battery | 2.218,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 2.254,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 2.282,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Incremental | 2.297,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.306,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.315,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Incremental | 2.330,00€ | ||||
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Incremental | 2.346,00€ | ||||
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute with battery | 2.351,00€ |



