Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | 2025 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.801,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 2.878,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Incremental | 3.010,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 3.037,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 3.053,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute with battery | 3.087,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute with battery | 3.135,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 2000 r/min | 4 kW | Absolute with battery | 3.196,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Incremental | 3.239,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 2000 r/min | 4 kW | Incremental | 3.264,00€ | ||||
400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Incremental | 3.337,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 3.369,00€ | ||||
400 V three phase | 23.9 Nm | 2000 r/min | 5 kW | Incremental | 3.488,00€ | ||||
400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Incremental | 3.545,00€ | ||||
400 V three phase | 23.9 Nm | 2000 r/min | 5 kW | Absolute with battery | 3.562,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 3.580,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 2000 r/min | 4 kW | Absolute with battery | 3.635,00€ | ||||
400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute with battery | 3.673,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Incremental | 3.691,00€ | ||||
400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute with battery | 4.024,00€ |


