Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | 2025 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.604,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Incremental | 1.614,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Incremental | 1.649,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.703,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 1.723,00€ | ||||
230 V single phase | 1.3 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.739,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 1.747,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 1.764,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.774,00€ | ||||
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Incremental | 1.785,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Incremental | 1.785,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.800,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.810,00€ | ||||
1.871,00€ | |||||||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.880,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 1.892,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 1.910,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 1.910,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute with battery | 1.949,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 1.979,00€ |




